개요 | |
※ 브랜드 | 단골손님 |
※ 관련업종 | 술집 창업 및 인수 등 |
※ 영업시간 | 17:00~02:30 |
※ 근무자 현황 | 10명 |
※ 점주 참여여부 및 시간 | 관리형 오토운영 |
※ 홀vs배달 (비중) | 홀:90% 배달:10% |
※ 리뉴얼 여부 | 리뉴얼 할 곳 없고 도배 및 인테리어 노후화 |
※ 매장특성 | 유동인구가 굉장히 많은 곳 이며 젊은 층이 분포화 되어있고 술집상권입니다. |
※ 입주가능일 | 즉시입주가능 |
※ 비고/특이사항 | 특이사항없음 |
물건번호 : 134
대구 내 상위매출 단골손님 창업
개요 | |
※ 브랜드 | 단골손님 |
※ 관련업종 | 술집 창업 및 인수 등 |
※ 영업시간 | 17:00~02:30 |
※ 근무자 현황 | 10명 |
※ 점주 참여여부 및 시간 | 관리형 오토운영 |
※ 홀vs배달 (비중) | 홀:90% 배달:10% |
※ 리뉴얼 여부 | 리뉴얼 할 곳 없고 도배 및 인테리어 노후화 |
※ 매장특성 | 유동인구가 굉장히 많은 곳 이며 젊은 층이 분포화 되어있고 술집상권입니다. |
※ 입주가능일 | 즉시입주가능 |
※ 비고/특이사항 | 특이사항없음 |
*월지출 내역에서 점주의 인건비는 불포함
*매출근거 : POS 자료 참고
7,000 만원
월 매출
월 매출 7,000 만원
대구상가톡은 프랜차이즈 본사, 프랜차이즈 가맹점을 포함한 개인 사업장의 의뢰를 받아 실매출, 실 지출 등 자료를 받아 수익구조 및 예상 순수익을 분석해드리고 있으며 예비창업자분들의 창업 시작을 도와드리기 위한 컨설팅을 해드리고 있습니다.
일반적인 부동산(공인중개사무소)에서 행하는 중개대상물을 중개하지 않으며
대구상가톡 홈페이지에 기재되는 게시물은 창업아이템에 대한 이해를 돕기 위한 광고이며 중개대상물이 아닙니다.